Records
Updated
Records are computed from closed TLAP hourly candles on every snapshot. All times on this page are shown in UTC, while week, month and year stay calendar periods in Moscow time: the week starts on Monday 00:00 MSK (21:00 UTC on Sunday). Market-wide, instruments are compared by magnitude — how rare the move is for the instrument itself — because percentages of BTC and EURUSD are not comparable.
Market-wide
By instrument rarest hourly move of each period by magnitude, its percent and the current calm
| Instrument | Week | Month | Year | Calm and its rank this year |
|---|---|---|---|---|
| BTC | — | M 6.6 +3.63% Sun 15/11, 02:00 PNG | M 8.1 -4.82% Thu 25/06, 13:00 PNG | 63 h #53 of 103 PNG |
| ETH | — | M 6.6 +4.90% Sun 15/11, 02:00 PNG | M 7.7 -5.97% Thu 25/06, 13:00 PNG | 63 h #49 of 87 PNG |
| SOL | M 3.5 +1.84% 11:00 PNG | M 7.1 +5.13% Sun 15/11, 02:00 PNG | M 7.7 -5.95% Thu 25/06, 13:00 PNG | 6 h #78 of 84 PNG |
| XRP | M 3.5 +1.53% 11:00 PNG | M 6.3 +5.15% Sun 15/11, 02:00 PNG | M 8.2 -8.11% Sat 22/08, 05:00 PNG | 6 h #67 of 77 PNG |
| DOGE | — | M 5.2 +4.29% Sun 15/11, 02:00 PNG | M 7.8 -6.79% Sat 22/08, 05:00 PNG | 63 h #40 of 70 PNG |
| PAXG | — | M 6.2 +1.18% Mon 09/11, 00:00 PNG | M 8.2 -4.91% Thu 29/01, 15:00 PNG | 69 h #41 of 101 PNG |
| EURUSD | — | M 5.6 -0.29% Fri 13/11, 15:00 PNG | M 7.5 +0.62% Tue 07/04, 22:00 PNG | 50 trading h #32 of 46 PNG |
| GBPUSD | — | M 5.6 -0.26% Tue 10/11, 15:00 PNG | M 7.4 +0.68% Mon 23/03, 11:00 PNG | 122 trading h #18 of 52 PNG |
| USDJPY | — | M 6.1 -0.49% Wed 04/11, 01:00 PNG | M 8.4 -1.97% Thu 30/07, 13:00 PNG | 179 trading h #14 of 58 PNG |
| Gold | — | M 6.2 +1.22% Mon 09/11, 00:00 PNG | M 8.2 -5.65% Thu 29/01, 15:00 PNG | 78 trading h #25 of 66 PNG |
| Silver | — | M 4.1 +2.34% Mon 09/11, 00:00 PNG | M 8.2 -8.08% Thu 29/01, 15:00 PNG | 155 trading h #10 of 76 PNG |
| WTI | — | M 6.1 -4.52% Wed 04/11, 16:00 PNG | M 7.4 -3.29% Wed 14/01, 20:00 PNG | 136 trading h #14 of 74 PNG |
| Nasdaq 100 | M 4.6 -1.42% 15:00 PNG | M 7.0 -2.73% Thu 05/11, 14:00 PNG | M 8.1 -3.02% Thu 25/06, 13:00 PNG | 0 trading h #62 of 62 PNG |
| BNB | M 3.5 +1.17% 11:00 PNG | M 5.2 +3.92% Sun 15/11, 02:00 PNG | M 7.9 -6.29% Thu 29/10, 20:00 PNG | 6 h #64 of 70 PNG |
| TON | M 4.2 +4.20% 16:00 PNG | M 5.4 -5.71% Thu 12/11, 18:00 PNG | M 7.4 +8.69% Tue 05/05, 00:00 PNG | 1 h #88 of 93 PNG |
| AUDUSD | — | M 5.6 -0.48% Tue 10/11, 13:00 PNG | M 7.7 -1.14% Thu 29/01, 15:00 PNG | 124 trading h #17 of 59 PNG |
| USDCAD | — | M 5.5 +0.25% Fri 06/11, 13:00 PNG | M 7.9 +0.47% Fri 04/09, 12:00 PNG | 124 trading h #19 of 60 PNG |
| Brent | — | M 6.0 -5.29% Wed 04/11, 16:00 PNG | M 7.2 -3.25% Wed 14/01, 20:00 PNG | 136 trading h #17 of 73 PNG |
| S&P 500 | M 4.9 -1.08% 15:00 PNG | M 7.4 -1.70% Thu 05/11, 14:00 PNG | M 7.8 +2.05% Mon 23/03, 11:00 PNG | 0 trading h #48 of 48 PNG |
| DAX | M 4.6 -0.62% 15:00 PNG | M 6.9 -0.90% Thu 05/11, 14:00 PNG | M 7.8 +3.36% Mon 23/03, 11:00 PNG | 0 trading h #60 of 60 PNG |
Largest hourly moves in 2 years the same window as the event rank on the card
BTC
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +5.08% | 7.4 | 09/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 2 | -4.87% | 7.2 | 07/03/2025 00:00 UTC | PNG |
| 3 | -4.82% | 8.1 | 25/06/2026 13:00 UTC | PNG |
| 4 | +4.82% | 7.0 | 20/01/2025 06:00 UTC | PNG |
| 5 | +4.55% | 6.0 | 02/03/2025 16:00 UTC | PNG |
| 6 | -4.06% | 2.7 | 03/03/2025 14:00 UTC | PNG |
| 7 | +3.99% | 6.2 | 19/08/2026 15:00 UTC | PNG |
| 8 | +3.87% | 3.2 | 21/08/2026 08:00 UTC | PNG |
| 9 | -3.72% | 7.5 | 01/12/2025 00:00 UTC | PNG |
| 10 | +3.63% | 6.6 | 15/11/2026 02:00 UTC | PNG |
ETH
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -11.74% | 7.1 | 03/02/2025 01:00 UTC | PNG |
| 2 | +10.13% | 5.6 | 02/03/2025 16:00 UTC | PNG |
| 3 | +8.72% | 5.9 | 09/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 4 | +7.54% | 7.0 | 22/08/2025 14:00 UTC | PNG |
| 5 | -6.86% | 5.9 | 07/04/2025 06:00 UTC | PNG |
| 6 | -5.97% | 7.7 | 25/06/2026 13:00 UTC | PNG |
| 7 | +5.85% | 6.2 | 19/08/2026 15:00 UTC | PNG |
| 8 | +5.62% | 6.7 | 10/07/2025 21:00 UTC | PNG |
| 9 | +5.52% | 1.6 | 19/08/2026 20:00 UTC | PNG |
| 10 | -5.18% | 6.8 | 01/12/2025 00:00 UTC | PNG |
SOL
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +11.83% | 7.2 | 02/03/2025 15:00 UTC | PNG |
| 2 | +10.13% | 0.6 | 02/03/2025 16:00 UTC | PNG |
| 3 | +10.00% | 5.9 | 09/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 4 | -8.46% | 7.1 | 03/02/2025 01:00 UTC | PNG |
| 5 | -7.54% | 7.0 | 19/01/2025 21:00 UTC | PNG |
| 6 | +6.35% | 7.0 | 22/08/2025 14:00 UTC | PNG |
| 7 | +6.30% | 7.0 | 19/01/2025 04:00 UTC | PNG |
| 8 | +6.14% | 6.4 | 18/01/2025 15:00 UTC | PNG |
| 9 | -5.95% | 7.7 | 25/06/2026 13:00 UTC | PNG |
| 10 | +5.93% | 1.0 | 03/02/2025 03:00 UTC | PNG |
XRP
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +16.87% | 7.2 | 02/03/2025 15:00 UTC | PNG |
| 2 | -12.37% | 7.1 | 03/02/2025 01:00 UTC | PNG |
| 3 | +10.54% | 5.4 | 03/12/2024 11:00 UTC | PNG |
| 4 | -10.49% | 1.0 | 03/12/2024 13:00 UTC | PNG |
| 5 | +10.47% | 5.9 | 09/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 6 | +9.70% | 0.6 | 02/03/2025 16:00 UTC | PNG |
| 7 | +9.52% | 5.2 | 20/12/2024 12:00 UTC | PNG |
| 8 | +8.63% | 5.2 | 19/03/2025 13:00 UTC | PNG |
| 9 | -8.11% | 8.2 | 22/08/2026 05:00 UTC | PNG |
| 10 | +8.05% | 4.5 | 10/12/2024 20:00 UTC | PNG |
DOGE
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -15.02% | 7.9 | 10/10/2025 21:00 UTC | PNG |
| 2 | +11.20% | 7.0 | 21/01/2025 11:00 UTC | PNG |
| 3 | -9.98% | 5.0 | 03/02/2025 01:00 UTC | PNG |
| 4 | +8.72% | 6.1 | 20/12/2024 12:00 UTC | PNG |
| 5 | +8.41% | 5.6 | 02/03/2025 16:00 UTC | PNG |
| 6 | +7.80% | 7.2 | 22/08/2025 14:00 UTC | PNG |
| 7 | -7.48% | 5.9 | 19/12/2024 17:00 UTC | PNG |
| 8 | +7.43% | 5.9 | 09/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 9 | +7.04% | 7.8 | 05/09/2026 17:00 UTC | PNG |
| 10 | -6.79% | 7.8 | 22/08/2026 05:00 UTC | PNG |
PAXG
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -4.91% | 8.2 | 29/01/2026 15:00 UTC | PNG |
| 2 | -2.89% | 4.4 | 05/02/2026 02:00 UTC | PNG |
| 3 | -2.55% | 2.9 | 30/01/2026 17:00 UTC | PNG |
| 4 | -2.44% | 6.1 | 23/03/2026 00:00 UTC | PNG |
| 5 | +2.28% | 2.2 | 23/03/2026 11:00 UTC | PNG |
| 6 | -2.24% | 3.6 | 02/02/2026 05:00 UTC | PNG |
| 7 | +2.20% | 0.6 | 23/03/2026 12:00 UTC | PNG |
| 8 | +2.13% | 5.1 | 07/04/2026 22:00 UTC | PNG |
| 9 | -2.08% | 4.5 | 12/02/2026 16:00 UTC | PNG |
| 10 | -2.07% | 7.2 | 16/09/2026 18:00 UTC | PNG |
EURUSD
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1.20% | 7.8 | 01/08/2025 12:00 UTC | PNG |
| 2 | -1.05% | 6.7 | 18/12/2024 19:00 UTC | PNG |
| 3 | +1.03% | 5.4 | 22/08/2025 14:00 UTC | PNG |
| 4 | -1.01% | 6.7 | 12/05/2025 07:00 UTC | PNG |
| 5 | +0.81% | 5.3 | 06/01/2025 11:00 UTC | PNG |
| 6 | +0.76% | 5.1 | 20/01/2025 13:00 UTC | PNG |
| 7 | +0.73% | 6.4 | 11/04/2025 07:00 UTC | PNG |
| 8 | +0.70% | 5.2 | 29/05/2025 12:00 UTC | PNG |
| 9 | +0.64% | 6.3 | 02/04/2025 23:00 UTC | PNG |
| 10 | +0.62% | 7.5 | 07/04/2026 22:00 UTC | PNG |
GBPUSD
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.95% | 7.9 | 02/09/2025 07:00 UTC | PNG |
| 2 | -0.95% | 6.7 | 18/12/2024 19:00 UTC | PNG |
| 3 | +0.94% | 7.5 | 01/08/2025 12:00 UTC | PNG |
| 4 | -0.89% | 7.1 | 12/05/2025 07:00 UTC | PNG |
| 5 | +0.81% | 5.8 | 20/01/2025 13:00 UTC | PNG |
| 6 | +0.75% | 5.4 | 22/08/2025 14:00 UTC | PNG |
| 7 | +0.72% | 5.6 | 15/01/2025 13:00 UTC | PNG |
| 8 | -0.72% | 5.5 | 10/01/2025 13:00 UTC | PNG |
| 9 | +0.68% | 7.4 | 23/03/2026 11:00 UTC | PNG |
| 10 | +0.63% | 5.3 | 06/01/2025 11:00 UTC | PNG |
USDJPY
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.97% | 8.4 | 30/07/2026 13:00 UTC | PNG |
| 2 | +1.47% | 7.3 | 09/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 3 | -1.37% | 7.9 | 30/04/2026 10:00 UTC | PNG |
| 4 | -1.25% | 6.9 | 01/08/2025 12:00 UTC | PNG |
| 5 | +1.23% | 5.8 | 12/05/2025 07:00 UTC | PNG |
| 6 | -1.17% | 5.4 | 22/08/2025 14:00 UTC | PNG |
| 7 | -1.17% | 4.3 | 06/05/2026 04:00 UTC | PNG |
| 8 | -1.12% | 3.0 | 31/07/2026 20:00 UTC | PNG |
| 9 | -0.93% | 3.4 | 03/08/2026 00:00 UTC | PNG |
| 10 | -0.84% | 7.3 | 04/04/2025 10:00 UTC | PNG |
Gold
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.65% | 8.2 | 29/01/2026 15:00 UTC | PNG |
| 2 | -2.96% | 4.4 | 05/02/2026 02:00 UTC | PNG |
| 3 | -2.76% | 1.7 | 02/02/2026 05:00 UTC | PNG |
| 4 | -2.74% | 2.9 | 30/01/2026 17:00 UTC | PNG |
| 5 | +2.56% | 5.4 | 23/03/2026 11:00 UTC | PNG |
| 6 | -2.45% | 5.4 | 23/03/2026 00:00 UTC | PNG |
| 7 | -2.29% | 3.2 | 03/03/2026 14:00 UTC | PNG |
| 8 | +2.32% | 0.6 | 23/03/2026 12:00 UTC | PNG |
| 9 | -2.20% | 1.2 | 23/03/2026 15:00 UTC | PNG |
| 10 | -2.22% | 7.2 | 16/09/2026 18:00 UTC | PNG |
Silver
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -13.74% | 8.2 | 05/02/2026 02:00 UTC | PNG |
| 2 | -8.79% | 8.2 | 30/01/2026 17:00 UTC | PNG |
| 3 | -8.08% | 8.2 | 29/01/2026 15:00 UTC | PNG |
| 4 | -7.38% | 4.5 | 12/02/2026 16:00 UTC | PNG |
| 5 | -5.85% | 8.1 | 29/12/2025 00:00 UTC | PNG |
| 6 | -5.51% | 2.6 | 30/01/2026 09:00 UTC | PNG |
| 7 | +5.49% | 7.4 | 07/04/2025 01:00 UTC | PNG |
| 8 | -5.12% | 5.7 | 26/01/2026 18:00 UTC | PNG |
| 9 | +5.03% | 3.4 | 02/02/2026 00:00 UTC | PNG |
| 10 | +5.02% | 5.9 | 23/03/2026 11:00 UTC | PNG |
WTI
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -10.52% | 1.8 | 09/03/2026 05:00 UTC | PNG |
| 2 | -9.84% | 2.4 | 09/03/2026 19:00 UTC | PNG |
| 3 | +7.69% | 7.4 | 09/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 4 | +6.29% | 1.2 | 09/03/2026 01:00 UTC | PNG |
| 5 | +6.26% | 5.5 | 02/04/2026 01:00 UTC | PNG |
| 6 | -6.18% | 5.0 | 23/03/2026 11:00 UTC | PNG |
| 7 | -5.96% | 4.1 | 17/04/2026 12:00 UTC | PNG |
| 8 | +5.69% | 6.4 | 13/06/2025 00:00 UTC | PNG |
| 9 | -5.15% | 6.5 | 04/08/2026 11:00 UTC | PNG |
| 10 | +5.00% | 4.5 | 01/06/2026 13:00 UTC | PNG |
Nasdaq 100
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +7.70% | 7.4 | 09/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 2 | +3.05% | 2.6 | 07/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 3 | -3.02% | 8.1 | 25/06/2026 13:00 UTC | PNG |
| 4 | -2.73% | 7.0 | 05/11/2026 14:00 UTC | PNG |
| 5 | +2.69% | 1.0 | 09/04/2025 19:00 UTC | PNG |
| 6 | -2.65% | 3.1 | 04/04/2025 10:00 UTC | PNG |
| 7 | -2.50% | 5.8 | 29/07/2026 19:00 UTC | PNG |
| 8 | -2.41% | 7.5 | 20/11/2025 16:00 UTC | PNG |
| 9 | +2.22% | 2.5 | 07/04/2025 14:00 UTC | PNG |
| 10 | -2.17% | 2.8 | 08/04/2025 16:00 UTC | PNG |
BNB
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -9.04% | 7.0 | 03/02/2025 01:00 UTC | PNG |
| 2 | -7.60% | 7.6 | 10/10/2025 21:00 UTC | PNG |
| 3 | -6.29% | 7.9 | 29/10/2026 20:00 UTC | PNG |
| 4 | -5.49% | 4.8 | 13/02/2025 16:00 UTC | PNG |
| 5 | +5.16% | 1.6 | 11/10/2025 02:00 UTC | PNG |
| 6 | -4.66% | 6.2 | 01/12/2025 00:00 UTC | PNG |
| 7 | -4.24% | 5.9 | 20/12/2024 08:00 UTC | PNG |
| 8 | -4.15% | 5.5 | 04/11/2025 05:00 UTC | PNG |
| 9 | +4.08% | 5.0 | 23/10/2025 15:00 UTC | PNG |
| 10 | -3.99% | 4.8 | 03/11/2025 15:00 UTC | PNG |
TON
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -19.37% | 7.9 | 10/10/2025 21:00 UTC | PNG |
| 2 | -13.94% | 7.0 | 03/02/2025 01:00 UTC | PNG |
| 3 | +9.72% | 6.0 | 15/03/2025 13:00 UTC | PNG |
| 4 | +8.69% | 7.4 | 05/05/2026 00:00 UTC | PNG |
| 5 | -8.20% | 7.4 | 10/10/2025 20:00 UTC | PNG |
| 6 | +8.08% | 5.6 | 01/06/2026 16:00 UTC | PNG |
| 7 | +7.72% | 1.0 | 10/10/2025 23:00 UTC | PNG |
| 8 | -7.34% | 6.4 | 04/08/2026 00:00 UTC | PNG |
| 9 | +7.22% | 5.6 | 01/06/2026 15:00 UTC | PNG |
| 10 | -7.13% | 5.4 | 23/06/2026 08:00 UTC | PNG |
AUDUSD
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1.87% | 7.3 | 09/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 2 | -1.14% | 7.7 | 29/01/2026 15:00 UTC | PNG |
| 3 | -1.04% | 6.6 | 18/12/2024 19:00 UTC | PNG |
| 4 | +1.02% | 7.0 | 22/08/2025 14:00 UTC | PNG |
| 5 | +1.02% | 6.4 | 07/04/2026 22:00 UTC | PNG |
| 6 | +0.94% | 6.9 | 01/08/2025 12:00 UTC | PNG |
| 7 | -0.94% | 6.3 | 04/04/2025 10:00 UTC | PNG |
| 8 | -0.91% | 4.2 | 09/04/2025 14:00 UTC | PNG |
| 9 | +0.91% | 2.7 | 10/04/2025 14:00 UTC | PNG |
| 10 | +0.90% | 5.8 | 20/01/2025 13:00 UTC | PNG |
USDCAD
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1.09% | 6.9 | 21/01/2025 00:00 UTC | PNG |
| 2 | -0.99% | 6.9 | 20/01/2025 13:00 UTC | PNG |
| 3 | -0.99% | 2.8 | 03/02/2025 21:00 UTC | PNG |
| 4 | +0.79% | 6.3 | 25/11/2024 23:00 UTC | PNG |
| 5 | +0.73% | 4.8 | 31/01/2025 18:00 UTC | PNG |
| 6 | -0.73% | 6.4 | 09/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 7 | -0.72% | 2.5 | 03/02/2025 15:00 UTC | PNG |
| 8 | +0.71% | 5.9 | 11/03/2025 14:00 UTC | PNG |
| 9 | +0.65% | 5.5 | 18/12/2024 19:00 UTC | PNG |
| 10 | -0.64% | 5.5 | 02/04/2025 20:00 UTC | PNG |
Brent
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -9.78% | 2.7 | 09/03/2026 19:00 UTC | PNG |
| 2 | -8.48% | 1.8 | 09/03/2026 05:00 UTC | PNG |
| 3 | +7.03% | 7.3 | 09/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 4 | -6.49% | 5.0 | 23/03/2026 11:00 UTC | PNG |
| 5 | +6.47% | 4.7 | 02/04/2026 01:00 UTC | PNG |
| 6 | -5.80% | 4.1 | 17/04/2026 12:00 UTC | PNG |
| 7 | +5.55% | 0.6 | 09/03/2026 01:00 UTC | PNG |
| 8 | -4.84% | 3.1 | 04/08/2026 11:00 UTC | PNG |
| 9 | -5.29% | 6.0 | 04/11/2026 16:00 UTC | PNG |
| 10 | +4.76% | 2.8 | 10/03/2026 18:00 UTC | PNG |
S&P 500
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6.72% | 7.3 | 09/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 2 | +2.68% | 7.3 | 07/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 3 | +2.31% | 1.0 | 09/04/2025 19:00 UTC | PNG |
| 4 | -2.15% | 3.2 | 04/04/2025 10:00 UTC | PNG |
| 5 | +2.05% | 2.5 | 07/04/2025 14:00 UTC | PNG |
| 6 | +2.05% | 7.8 | 23/03/2026 11:00 UTC | PNG |
| 7 | -1.87% | 7.5 | 20/11/2025 16:00 UTC | PNG |
| 8 | -1.85% | 2.8 | 08/04/2025 16:00 UTC | PNG |
| 9 | -1.74% | 6.4 | 18/12/2024 20:00 UTC | PNG |
| 10 | +1.74% | 2.7 | 09/04/2025 13:00 UTC | PNG |
DAX
| Rank | Hourly move | M | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6.98% | 7.3 | 09/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 2 | +3.36% | 7.8 | 23/03/2026 11:00 UTC | PNG |
| 3 | -2.71% | 3.1 | 04/04/2025 10:00 UTC | PNG |
| 4 | -2.33% | 6.0 | 23/05/2025 11:00 UTC | PNG |
| 5 | -2.28% | 2.4 | 10/04/2025 07:00 UTC | PNG |
| 6 | -2.27% | 1.9 | 07/04/2025 06:00 UTC | PNG |
| 7 | +1.81% | 2.2 | 07/04/2025 17:00 UTC | PNG |
| 8 | +1.79% | 2.6 | 09/03/2026 19:00 UTC | PNG |
| 9 | -1.70% | 2.8 | 11/04/2025 07:00 UTC | PNG |
| 10 | -1.66% | 5.9 | 10/03/2025 08:00 UTC | PNG |
Market Magnitude shows statistics of past hourly moves computed on closed candles. It is for informational and educational purposes only and does not constitute investment, financial or trading advice or a recommendation to buy or sell any instrument. Past performance is not indicative of future results. Trading involves substantial risk of loss; you make all decisions independently.