Проверенный скринер редких часовых движений по закрытым свечам TLAP.
Сейчас 1 заметных движений за 24 ч
🔥 Где жара магнитуда за 24 ч · нажмите инструмент
В 66% похожих случаев цена в ближайшие 12 ч откатывала вниз до 1.5650, обычно за 1 ч. За сутки цель 2 ATR срабатывала чаще стопа (62% против 42%).
Другие варианты стопа и цели
| Уровень | Цена и % | Размах | Шанс |
|---|---|---|---|
| Стоп | 1.5624 (−1.64%) | 1 ATR | 69% |
| Стоп | 1.5363 (−3.28%) | 2 ATR | 42% |
| Стоп | 1.5103 (−4.93%) | 3 ATR | 25% |
| Стоп | 1.4842 (−6.57%) | 4 ATR | 14% |
| Стоп | 1.4320 (−9.85%) | 6 ATR | 4% |
| Цель | 1.6407 (+3.28%) | 2 ATR | 62% |
| Цель | 1.6667 (+4.93%) | 3 ATR | 52% |
| Цель | 1.6928 (+6.57%) | 4 ATR | 39% |
| Цель | 1.7450 (+9.85%) | 6 ATR | 26% |
Самые заметные за сутки: XRP M 4.4
За 30 дней 79 завершённых событий с M ≥ 3
| Время | Инструмент | Движение | M | Рекомендация | Исход | Откат | Стоп | Цель | Макс. ход / против | +24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09, 11:00 МСК | USDJPY | ▼ -0.36% | 3.9 | после падения · стоп 4 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 7 ч, стоп выбило, цель взята. | ✓ | ✗ | ✓ | 2.1 / 4.2 ATR | -1.25× |
| 22.09, 06:00 МСК | DOGE | ▲ +3.04% | 5.2 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 1 ч, стоп выжил, до цели не дошла. | ✓ | ✓ | ✗ | 1.6 / 2.0 ATR | +0.65× |
| 21.09, 11:00 МСК | 4 инструментов широкое движение, M до 4.7 | ▲ +2.50% | 3.7 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | До середины не откатила, стоп выжил, цель взята. | ✗ | ✓ | ✓ | 7.3 / 0.1 ATR | +1.18× |
| 21.09, 10:00 МСК | Золото | ▼ -1.06% | 4.1 | после падения · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 4 ч, стоп выжил, цель взята. | ✓ | ✓ | ✓ | 2.8 / 1.6 ATR | +0.31× |
| 20.09, 05:00 МСК | 4 инструментов широкое движение, M до 3.2 | ▼ -1.74% | 3.2 | после падения · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 13 ч, стоп выбило, до цели не дошла. | ✓ | ✗ | ✗ | 0.6 / 8.6 ATR | -1.95× |
| 18.09, 17:00 МСК | XRP | ▲ +2.87% | 3.7 | после роста · стоп 3 ATR · цель 3 ATR | Откатила через 1 ч, стоп выжил, цель взята. | ✓ | ✓ | ✓ | 3.7 / 2.0 ATR | +0.94× |
| 18.09, 16:00 МСК | 4 инструментов широкое движение, M до 5.7 | ▲ +2.60% | 5.7 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | До середины не откатила, стоп выжил, цель взята. | ✗ | ✓ | ✓ | 3.7 / 0.0 ATR | +0.62× |
| 18.09, 10:00 МСК | 2 инструментов широкое движение, M до 6.1 | ▲ +0.40% | 3.2 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 7 ч, стоп выбило, до цели не дошла. | ✓ | ✗ | ✗ | 1.9 / 3.0 ATR | -0.34× |
| 18.09, 05:00 МСК | USDJPY | ▲ +0.27% | 3.0 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | До середины не откатила, стоп выжил, цель взята. | ✗ | ✓ | ✓ | 6.0 / 0.6 ATR | +0.59× |
| 16.09, 21:00 МСК | 7 инструментов широкое движение, M до 7.3 | ▼ -2.07% | 7.2 | после падения · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 7 ч, стоп выбило, цель взята. | ✓ | ✗ | ✓ | 2.4 / 6.0 ATR | -0.88× |
| 16.09, 05:00 МСК | 2 инструментов широкое движение, M до 4.1 | ▲ +0.95% | 4.1 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 16 ч, стоп выбило, цель взята. | ✓ | ✗ | ✓ | 3.4 / 7.1 ATR | -1.11× |
| 15.09, 21:00 МСК | 3 инструментов широкое движение, M до 5.5 | ▼ -1.25% | 4.0 | после падения · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 24 ч, стоп выжил, до цели не дошла. | ✓ | ✓ | ✗ | 1.8 / 1.1 ATR | +0.39× |
| 14.09, 21:00 МСК | XRP | ▲ +2.97% | 3.8 | после роста · стоп 3 ATR · цель 3 ATR | Откатила через 1 ч, стоп выбило, до цели не дошла. | ✓ | ✗ | ✗ | 1.1 / 11.3 ATR | -3.46× |
| 11.09, 16:00 МСК | 4 инструментов широкое движение, M до 5.5 | ▲ +4.71% | 5.5 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 2 ч, стоп выбило, до цели не дошла. | ✓ | ✗ | ✗ | 1.5 / 5.1 ATR | -0.69× |
| 11.09, 15:00 МСК | 5 инструментов широкое движение, M до 4.5 | ▲ +1.29% | 4.5 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 1 ч, стоп выжил, цель взята. | ✓ | ✓ | ✓ | 4.6 / 2.9 ATR | -0.69× |
| 10.09, 23:00 МСК | Золото | ▼ -1.11% | 3.3 | после падения · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 8 ч, стоп выбило, до цели не дошла. | ✓ | ✗ | ✗ | 1.2 / 4.1 ATR | -0.43× |
| 10.09, 15:00 МСК | 2 инструментов широкое движение, M до 4.3 | ▼ -1.92% | 4.3 | после падения · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 2 ч, стоп выбило, до цели не дошла. | ✓ | ✗ | ✗ | 0.5 / 5.9 ATR | -2.08× |
| 09.09, 12:00 МСК | Nasdaq 100 | ▼ -0.56% | 4.3 | после падения · стоп 4 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 4 ч, стоп выжил, до цели не дошла. | ✓ | ✓ | ✗ | 0.8 / 2.3 ATR | +0.15× |
| 09.09, 07:00 МСК | XRP | ▲ +1.38% | 4.1 | после роста · стоп 3 ATR · цель 3 ATR | Откатила через 1 ч, стоп выбило, до цели не дошла. | ✓ | ✗ | ✗ | 0.7 / 4.4 ATR | -2.41× |
| 09.09, 03:00 МСК | Золото | ▲ +1.36% | 4.1 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | До середины не откатила, стоп выжил, цель взята. | ✗ | ✓ | ✓ | 3.5 / 0.6 ATR | +0.77× |
| 08.09, 21:00 МСК | USDJPY | ▼ -0.41% | 3.1 | после падения · стоп 4 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 1 ч, стоп выжил, до цели не дошла. | ✓ | ✓ | ✗ | 2.0 / 1.3 ATR | 0.00× |
| 07.09, 11:00 МСК | USDJPY | ▼ -0.70% | 5.9 | после падения · стоп 4 ATR · цель 2 ATR | До середины не откатила, стоп выжил, цель взята. | ✗ | ✓ | ✓ | 4.5 / 1.0 ATR | +0.27× |
| 05.09, 20:00 МСК | DOGE | ▲ +7.04% | 7.8 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 2 ч, стоп выбило, до цели не дошла. | ✓ | ✗ | ✗ | 0.6 / 6.8 ATR | -0.76× |
| 04.09, 15:00 МСК | 5 инструментов широкое движение, M до 5.2 | ▼ -2.18% | 5.1 | после падения · стоп 4 ATR · цель 2 ATR | До середины не откатила, стоп выжил, до цели не дошла. | ✗ | ✓ | ✗ | 1.3 / 0.7 ATR | -0.14× |
| 03.09, 17:00 МСК | 4 инструментов широкое движение, M до 5.0 | ▲ +2.17% | 5.0 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 22 ч, стоп выбило, цель взята. | ✓ | ✗ | ✓ | 3.5 / 3.8 ATR | -0.93× |
| 02.09, 16:00 МСК | 2 инструментов широкое движение, M до 5.7 | ▲ +1.12% | 4.2 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | До середины не откатила, стоп выжил, цель взята. | ✗ | ✓ | ✓ | 5.5 / 1.0 ATR | +1.65× |
| 02.09, 03:00 МСК | WTI | ▲ +1.41% | 3.4 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 1 ч, стоп выбило, до цели не дошла. | ✓ | ✗ | ✗ | 0.3 / 4.4 ATR | -0.53× |
| 01.09, 11:00 МСК | 4 инструментов широкое движение, M до 3.9 | ▼ -1.02% | 3.9 | после падения · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | До середины не откатила, стоп выжил, цель взята. | ✗ | ✓ | ✓ | 5.8 / 1.1 ATR | +1.17× |
| 31.08, 02:00 МСК | 4 инструментов широкое движение, M до 4.6 | ▼ -2.18% | 4.6 | после падения · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 7 ч, стоп выбило, до цели не дошла. | ✓ | ✗ | ✗ | 0.9 / 4.2 ATR | -0.96× |
| 28.08, 18:00 МСК | PAXG | ▼ -1.14% | 4.7 | после падения · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | До середины не откатила, стоп выжил, цель взята. | ✗ | ✓ | ✓ | 3.8 / 0.1 ATR | +1.13× |
| 27.08, 11:00 МСК | 2 инструментов широкое движение, M до 3.5 | ▲ +2.81% | 3.5 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 2 ч, стоп выжил, цель взята. | ✓ | ✓ | ✓ | 3.9 / 1.0 ATR | +0.47× |
| 27.08, 02:00 МСК | SOL | ▲ +2.38% | 3.4 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 1 ч, стоп выжил, цель взята. | ✓ | ✓ | ✓ | 7.0 / 1.3 ATR | +2.91× |
| 25.08, 23:00 МСК | 2 инструментов широкое движение, M до 3.7 | ▼ -1.91% | 3.3 | после падения · стоп 4 ATR · цель 2 ATR | До середины не откатила, стоп выжил, цель взята. | ✗ | ✓ | ✓ | 4.2 / 0.5 ATR | +2.34× |
| 25.08, 03:00 МСК | SOL | ▲ +2.83% | 3.7 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 1 ч, стоп выбило, до цели не дошла. | ✓ | ✗ | ✗ | 0.8 / 4.0 ATR | -1.77× |
| 24.08, 16:00 МСК | DOGE | ▼ -2.52% | 3.2 | после падения · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 1 ч, стоп выжил, цель взята. | ✓ | ✓ | ✓ | 2.5 / 1.4 ATR | +1.14× |
| 24.08, 14:00 МСК | BTC | ▲ +1.06% | 3.5 | после роста · стоп 3 ATR · цель 2 ATR | Откатила через 1 ч, стоп выжил, цель взята. | ✓ | ✓ | ✓ | 5.3 / 1.1 ATR | +0.81× |
Рекорды крупнейшие движения · «Поделиться» открывает картинку
Все рекорды →Прогнозы игроков игра «Откатит или нет» · в таблице — от 10 разрешённых прогнозов
Магнитуда — шкала редкости часового движения: 2·log₁₀(часов с момента последнего движения не меньшей силы). 3 — раз в день, 5 — раз в две недели, 7 — раз в год. Стопы и цели считаются в ATR(24), а исходы публично сверяются по прошлым событиям того же инструмента и направления — без заглядывания вперёд. Живые свечи идут из единого PostgreSQL-контура TLAP. Сервис не даёт направления сделки и не является инвестиционной рекомендацией.
Сервис показывает статистику прошлых часовых движений по закрытым свечам и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств; решения вы принимаете самостоятельно.